Creality Ender 3 vs. Creality Ender 2 Pro Feature Comparison Chart
| Creality Ender 3 | Creality Ender 2 Pro | |
| Photo | ![]() | ![]() |
| Model name | Ender-3 | Ender-2 Pro |
| Frame type | aluminum | aluminum |
| Assembly | DIY-kit | Partially pre-assembled |
| Type of printing material | PLA, ABS, TPU, Wood, Copper | PLA, TPU, WOOD |
| Print length, mm | 220 mm / 8.66 in | 165 mm / 6.5 in |
| Print width, mm | 220 mm / 8.66 in | 165 mm / 6.5 in |
| Print height, mm | 250 mm / 9.84 in | 180 mm / 7.09 in |
| Min layer height, μm | 100 μm | 150 μm |
| Max layer height, μm | 400 μm | 200 μm |
| Print speed, mm/s | 180 mm/s | 100 mm/s |
| Print precision, μm | 100 μm | 100 μm |
| Extruder type | Single | Single |
| Feeder type | Bowden extruder | Bowder Extruder |
| Max extruder temp, °C | 260 °C | 260 °C |
| Nozzle size, mm | 0.40 mm / 0.02 in | 0.40 mm / 0.02 in |
| Filament size, mm | 1.75 mm / 0.07 in | 1.75 mm / 0.07 in |
| Printing bed type | Flatbed | Flatbed |
| Max hot bed temp, °C | 110 °C | 80 °C |
| Bed leveling | Manual | Manual |
| Connectivity | SD card, USB | SD card |
| Display type | 1.4" LCD screen | 2.8" LCD screen |
| Rated power, W | 270 W | 150 W |
| Suported file formats | STL, OBJ, AMF | STL |
| OS Compatibility | Windows 7+, Mac OS X 10.7+, Linux | Windows 7+, Mac OS X 10.7+, Linux |
| Product weight, kg | 7.50 kg / 16.53 lbs | 4.65 kg / 10.25 lbs |
| Package contents | Base frame, power supply, display screen, motor, profile, screw rod, Z passive block, X kit, filament holder, spatula | |
| Working noise level, dB | 58 dB | 50 dB |
| Auto resuming | Yes | Yes |
| Filament sensor | No | No |
| Power input | AC 100-265V 50-60HZ, DC 24V | AC 110-220V |
Other 3D printers compared
- Creality Ender 3 vs. Voxelab Aquila S2 Feature Comparison Chart
- Creality Ender 3 vs. Prusa MINI+ Feature Comparison Chart
- ELEGOO Neptune 3 vs. ELEGOO Neptune X Feature Comparison Chart
- Creality Ender 5 S1 vs. ELEGOO Neptune X Feature Comparison Chart
- Creality Ender 7 vs. Prusa i3 MK3S+ Feature Comparison Chart
- Creality Ender 3 vs. Creality Ender 2 Pro Feature Comparison Chart
- Kingroon KP5L vs. Creality Ender 7 Feature Comparison Chart
- Creality Ender 3 vs. Artillery Genius Feature Comparison Chart
- Prusa i3 MK3S+ vs. ELEGOO Neptune 3 Pro Feature Comparison Chart
- Kingroon KP3S 3.0 vs. Creality Ender 2 Pro Feature Comparison Chart
Latest 3D Printers added
Kingroon KP5L
2 years, 11 months
Kingroon KP5M
2 years, 11 months
Kingroon KP3S 3.0
2 years, 11 months
Creality Ender 5 S1
2 years, 11 months
Creality CR-10 Smart Pro
2 years, 11 months
Creality Ender 3
2 years, 11 months
Kingroon KP3S Pro
2 years, 11 months
Creality Ender 2 Pro
2 years, 11 months
Creality Ender 7
2 years, 11 months
Prusa i3 MK3S+
2 years, 11 months
Prusa MINI+
2 years, 11 months
Voxelab Aquila D1
2 years, 11 months

